Podkategórie

Silový päťboj

Okresné kolo Piešťany - Silový päťboj žiakov stredných škôl
Gymnázium P. de Coubertina, Piešťany, 20. 3. 2018
Por. Číslo Meno a priezvisko súťažiaceho Dátum narodenia Telesná hmotnosť 40 %     THS 60 %     THS 80 %     THS Hrazda Tlak         60 % THS Biceps       40 % THS Bradlá Drep        80 % THS Spolu
SPŠE PN
1 Nairouz Faisal 25.09.1998 59,0 23,5 35,5 47,0 31 69 32 49 60 241
4 Janoštiak Dávid 22.07.1999 97,8 39,0 58,5 78,0 25 33 22 24 100 204
7 Vančo Šimon 24.01.1999 72,7 29,0 43,5 58,0 23 40 24 35 60 182
10 Čapuška Dominik 11.10.1998 64,8 26,0 39,0 52,0 32 49 23 45 25 174
miesto 801
Gymnázium P. de Coubertina, PN
2 Kamačay Martin 15.12.2000 95,7 38,5 57,5 76,5 16 34 9 12 53 124
5 Dobrovolný Juraj 17.12.1999 68,5 27,5 41,0 55,0 23 21 3 20 21 88
8 Klein Matúš 08.05.2000 67,4 27,0 40,5 54,0 21 20 14 27 20 102
12 Chmelo Lukáš 28.01.1999 90,4 36,0 54,0 72,5 12 35 14 21 26 108
miesto 422
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, PN
3 Glasnák Jaroslav 03.10.2000 76,2 30,5 45,5 61,0 22 31 32 21 50 156
6 Boháč Branislav 19.07.2000 97,0 39,0 58,0 77,5 12 28 12 12 52 116
9 Cerva Adrián 16.09.1999 82,2 33,0 49,5 66,0 11 22 8 14 21 76
13 Polakovič Michal 30.11.1999 82,2 33,0 49,5 66,0 33 50 35 48 10 176
miesto 524
© AWPC - Slovakia
www.awpc-slovakia.com
SPŠE PN - mimo súťaž
15 Hečko Matúš 24.08.2000 77,2 31,0 46,5 62,0 22 41 22 36 70 191
14 Neumann Lukáš 02.02.1999 94,2 37,5 56,5 75,5 19 35 16 31 42 143
0,0 0,0 0,0 0
0
miesto 334